| 1940 | 1941 | % of 1940 | 1942 | % of 1940 | 1943 | % of 1940 | 1944 | % of 1940 | 1945 | % of 1940 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Steel | 18,317 | 17,893 | 97.7% | 8,070 | 44.1% | 8,475 | 46.3% | 10,887 | 59.4% | 12,252 | 66.9% | |
| Pig Iron | conversion | 11,792 | 10,774 | 91.4% | 3,897 | 33.0% | 4,177 | 35.4% | 5,332 | 45.2% | 6,499 | 55.1% |
| foundry | 2,606 | 2,578 | 98.9% | 692 | 26.6% | 1,176 | 45.1% | 1,661 | 63.7% | 1,942 | 74.5% | |
| other | 505 | 494 | 97.8% | 190 | 37.6% | 238 | 47.1% | 303 | 60.1% | 361 | 71.6% | |
| total | 14,902 | 13,846 | 92.9% | 4,779 | 32.1% | 5,591 | 37.5% | 7,296 | 49.0% | 8,803 | 59.1% | |
| Tubular Steel, total | 966 | 780 | 80.8% | 281 | 29.1% | 370 | 38.3% | 482 | 49.9% | 571 | 59.1% | |
| Rolled Metal | Roofing Steel | 182 | 185 | 101.6% | 48 | 26.4% | 44 | 24.2% | 60 | 33.0% | 108 | 59.3% |
| Rails | 1,360 | 874 | 64.3% | 112 | 8.2% | 115 | 8.5% | 129 | 9.5% | 308 | 22.6% | |
| Wire | 680 | 649 | 95.4% | 210 | 30.9% | 191 | 28.1% | 224 | 32.9% | 350 | 51.5% | |
| Other | 10,891 | 10,880 | 99.9% | 5,045 | 46.3% | 5,325 | 48.9% | 6,865 | 63.0% | 7,719 | 70.9% | |
| Total | 13,113 | 12,558 | 95.8% | 5,415 | 41.3% | 5,675 | 43.3% | 7,278 | 55.5% | 8,485 | 64.7% | |
| Iron Ore | 29,866 | 24,867 | 83.3% | 9,763 | 32.7% | 9,320 | 31.2% | 11,630 | 38.9% | 15,864 | 53.1% | |
| Manganese Ore | 2,557 | 2,306 | 90.2% | 767 | 30.0% | 901 | 35.2% | 1,005 | 39.3% | 1,470 | 57.5% | |
| Non-ferrous Metals | Copper | 139 | 185 | 133.9% | 118 | 85.1% | 130 | 93.7% | 140 | 101.0% | 136 | 98.2% |
| Aluminium | 60 | 68 | 112.5% | 52 | 86.0% | 62 | 103.5% | 83 | 137.6% | 87 | 144.3% | |
| Lead | 92 | 100 | 109.1% | 77 | 83.8% | 49 | 52.8% | 45 | 48.9% | 43 | 47.1% | |
| Zinc | 92 | 100 | 108.5% | 54 | 58.0% | 38 | 40.7% | 51 | 55.3% | 49 | 52.5% | |
| Nickel | 10 | 11 | 109.7% | 9 | 86.4% | 13 | 130.1% | 16 | 153.4% | 18 | 178.6% | |
| Tin (Tons) | 1,709 | 2,424 | 141.8% | 3,622 | 211.9% | 2,874 | 168.2% | 2,884 | 168.8% | 3,789 | 221.7% | |
| Fuel Industry | Coke | 21,102 | 18,483 | 87.6% | 6,903 | 32.7% | 8,220 | 39.0% | 11,495 | 54.5% | 13,649 | 64.7% |
| Black Coal | 139,974 | 124,418 | 88.9% | 48,951 | 35.0% | 54,767 | 39.1% | 76,283 | 54.5% | 99,428 | 71.0% | |
| Brown Coal | 25,949 | 27,010 | 104.1% | 26,585 | 102.5% | 38,374 | 147.9% | 45,187 | 174.1% | 49,905 | 192.3% | |
| Total Coal | 165,923 | 151,428 | 91.3% | 75,536 | 45.5% | 93,141 | 56.1% | 121,470 | 73.2% | 149,333 | 90.0% | |
| Peat | 33,229 | 27,431 | 82.6% | 14,738 | 44.4% | 21,274 | 64.0% | 22,993 | 69.2% | 22,443 | 67.5% | |
| Shale (thousand standard tons) | 600 | 700 | 116.7% | 140 | 23.3% | 150 | 25.0% | 170 | 28.3% | 400 | 66.7% | |
| Firewood (thousand standard tons) | 34,100 | 30,000 | 88.0% | 22,500 | 66.0% | 29,300 | 85.9% | 28,800 | 84.5% | 28,400 | 83.3% | |
| Oil | 31,121 | 33,038 | 106.2% | 21,988 | 70.7% | 17,984 | 57.8% | 18,261 | 58.7% | 19,436 | 62.5% | |
| Gas (million cu. m.) | 3,219 | 3,555 | 110.4% | 2,071 | 64.3% | 1,847 | 57.4% | 2,422 | 75.2% | 3,278 | 101.8% | |
| Petrol | 4,435 | 4,306 | 97.1% | 2,537 | 57.2% | 2,782 | 62.7% | 3,792 | 85.5% | 3,159 | 71.2% | |
| Kerosene | 5,553 | 4,497 | 81.0% | 1,906 | 34.3% | 2,742 | 49.4% | 3,156 | 56.8% | 3,231 | 58.2% | |
| Diesel | 629 | 936 | 148.8% | 209 | 33.2% | 478 | 76.0% | 535 | 85.1% | 518 | 82.4% | |
| Motor Fuel | 1,459 | 1,313 | 90.0% | 306 | 21.0% | 535 | 36.7% | 419 | 28.7% | 528 | 36.2% | |
| Fuel Oil | 9,858 | 9,211 | 93.4% | 5,305 | 53.8% | 5,236 | 53.1% | 7,011 | 71.1% | 6,051 | 61.4% | |
| Electric Power (million kWh) | 48,309 | 46,698 | 96.7% | 29,068 | 60.2% | 32,288 | 66.8% | 39,214 | 81.2% | 43,257 | 89.5% | |
Return to The Sinews of War.
The Economic Geography of Soviet Coal and Oil and Their Means of Distribution.